MG型电缆固定头
 
型号参数

材料:采用UL认可的尼龙材料
密封盖:丁晴橡胶(NBR)
工作温度:静态-40℃至100℃
                或瞬间可耐热至120℃
                动态-20℃至80℃
                或瞬间可耐热至100℃

颜色种类:灰色、黑色,其它颜色可定做

技术参数
Model
mm
H
mm
GL
mm

mm
MG12 4.5-8 12 9 17/19
MG12 3-5.3 12 9 17/19
MG16 6-10 16 15 22
MG16 4-7 16 15 22
MG20 9-14 20 15 26/27
MG20 6-11 20 15 26/27
MG25 13-18 25 15 32/33
MG25 10-16 25 15 32/33
MG32 18-25 32 15 41
MG32 15-22 32 15 41
MG40 24-30 40 20 50
MG40 20-25 40 20 50
MG50 30-40 50 23 60/62
MG50 26-32 50 23 60/62
MG63 40-50 63 24 73/75
MG63 38-46 63 24 73/75
外形尺寸图

上传时间:2011/5/21 14:15:54    浏览: 1568
在线服务: