G型电缆固定头
 
技术参数
Model
mm
H
mm
GL
mm

mm
G1/4" 3-6,5 22 8 15/16
G1/4" 2-5 22 8 15/16
G3/8" 4-8 26 15 19
G3/8" 2-6 26 15 19
G1/2" 6-12 30 13 24
G1/2" 5-9 30 13 24
G3/4" 13-18 37 15 33
G3/4" 9-19 37 15 33
G1" 18-25 40 16 41
G1" 13-20 40 16 41
G11/4" 18-25 40 18 46/42
G11/4" 13-20 40 18 46/42
G11/2" 22-32 48 15 52/53
G11/2" 20-26 48 15 52/53
G2" 37-44 50 15 64
G2" 29-35 50 15 64
外形尺寸图

上传时间:2011/5/21 14:39:26    浏览: 1479
在线服务: