PG型电缆固定头
 
型号参数

材料:采用UL认可的尼龙材料
密封盖:丁晴橡胶(NBR)
工作温度:静态-40℃至100℃
               或瞬间可耐热至120℃
               动态-20℃至80℃
               或瞬间可耐热至100℃
颜色种类:灰色、黑色,其它颜色可定做

 

技术参数
Model
mm
H
mm
GL
mm

mm
PG 7 3-6,5 21 8 15
PG 7 2-5 21 8 15
PG 9 4-8 21 8 19
PG 9 2-6 22 8 19
PG 11 5-10 25 8 22
PG 11 3-7 25 8 22
PG 13,5 6-12 27 9 24
PG 13,5 5-9 27 9 24
PG 16 10-14 28 10 27
PG 16 7-12 28 10 27
PG 21 13-18 31 11 33
PG 21 9-16 31 11 33
PG 29 18-25 39 11 42
PG 29 13-20 39 11 42
PG 36 22-32 48 13 53
PG 36 20-26 48 13 53
PG 42 32-38 49 13 60
PG 42 25-31 49 13 60
PG 48 37-44 49 14 65
PG 48 29-35 94 14 65
外形尺寸图

上传时间:2011/5/20 16:51:16    浏览: 2992
在线服务: